18bet平台代理-胜负彩25102期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
你的位置:18bet平台代理 > 新闻动态 > 胜负彩25102期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
胜负彩25102期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2025-08-07 23:10    点击次数:190
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 大阪钢巴 vs 川崎前锋 欧洲投注初盘 35.87 27.39 36.74
欧洲投注火线 35.65 27.56 36.79
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 37.5 37.5 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.59 3.35 2.51 2.72 3.60 2.68 2.35 3.05 2.25
2 冈山绿雉 vs 神户胜利船 欧洲投注初盘 20.19 27.02 52.79
欧洲投注火线 20.10 27.36 52.54
专业媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友调查 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.60 3.38 1.76 5.30 3.53 1.84 3.95 3.10 1.60
3 横滨水手 vs 名古屋鲸八 欧洲投注初盘 32.80 28.61 38.59
欧洲投注火线 33.44 27.65 38.92
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 12.5 33.3 54.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.77 3.35 2.38 2.92 3.60 2.56 2.55 3.05 2.06
4 米亚尔比 vs 索尔纳 欧洲投注初盘 43.35 27.24 29.41
欧洲投注火线 44.19 28.03 27.78
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 54.2 37.5 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.31 3.34 2.32 3.65 3.60 1.90 3.00 3.10
5 天狼星 vs 哥德堡 欧洲投注初盘 37.11 26.22 36.67
欧洲投注火线 41.10 25.73 33.17
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 22.7 27.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.61 2.80 2.48 3.85 3.15 1.95 3.25 2.53
6 哈尔姆 vs 赫根 欧洲投注初盘 28.24 25.64 46.12
欧洲投注火线 28.08 26.71 45.21
专业媒体倾向 17.65 35.29 47.06
新浪网友调查 30.4 26.1 43.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.30 3.47 2.05 3.60 3.65 2.18 3.00 3.10 1.90
7 哈马比 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 59.09 21.79 19.12
欧洲投注火线 60.22 21.52 18.26
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 61.1 27.8 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.31 5.08 1.61 4.80 6.00 1.38 3.80 4.50
8 瓦勒伦加 vs 海于格松 欧洲投注初盘 69.74 18.19 12.07
欧洲投注火线 70.42 17.51 12.07
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 70.6 23.5 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.31 7.70 1.37 6.00 9.20 1.18 4.90 6.30
9 桑德菲杰 vs 克里斯蒂 欧洲投注初盘 56.13 23.36 20.50
欧洲投注火线 60.75 20.84 18.41
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 70.6 17.6 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.46 5.05 1.59 5.00 5.55 1.34 4.10 4.50
10 特罗姆瑟 vs 布莱尼 欧洲投注初盘 55.64 25.59 18.77
欧洲投注火线 57.79 24.68 17.52
专业媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 3.77 5.31 1.67 4.10 6.10 1.48 3.50 4.70
11 汉坎 vs 腓特烈斯塔 欧洲投注初盘 33.24 27.57 39.19
欧洲投注火线 34.55 29.14 36.31
专业媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友调查 47.6 28.6 23.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.69 3.19 2.56 2.92 3.50 2.70 2.49 2.85 2.35
12 塞那乔其 vs 格尼斯坦 欧洲投注初盘 54.49 23.35 22.16
欧洲投注火线 53.87 23.38 22.75
专业媒体倾向 53.85 30.77 15.38
新浪网友调查 45.5 40.9 13.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.94 4.05 1.80 4.20 4.40 1.56 3.60 3.65
13 赫尔辛基 vs 奥卢 欧洲投注初盘 71.33 17.83 10.84
欧洲投注火线 64.32 20.45 15.23
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70.6 17.6 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.53 6.08 1.51 5.25 8.29 1.28 3.75 5.50
14 查路 vs 埃尔维斯 欧洲投注初盘 21.01 23.80 55.19
欧洲投注火线 17.44 21.98 60.58
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 14.3 33.3 52.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.28 4.19 1.52 6.00 4.65 1.59 4.60 3.80 1.38

  



相关资讯